Klicka på pilarna för att sortera efter önskad rubrik.
3418 jogg:are som visar sin data för alla besökare visas.
Totalt matchar medlemmar din sökning. För att få den totala träfflistan måste du logga in på jogg.se
  Namn Reg Kön År Ort Pb Tot 2010 Tot mån
1.  Petra Örlegård 081222  Kvinna 1989 Malmö 3:17 1 562,2 km 119,9 km
2.  Hasse Byrén 071011  Man 1965 Örebro 3:56 2 651,6 km 101,4 km
3.  Ida Bladh-Johansson 070404  Kvinna 1983 Varberg (hallaryd) 3:39 3 952,7 km 98,7 km
4.  Thomas Juhlén 080426  Man 1982 Karlstad 3:26 2 832,0 km 98,6 km
5.  Peter Broberg 090115  Man 1973 Järfälla 3:27 4 398,9 km 94,8 km
6.  Jonas Melke 100605  Man 1971 Göteborg 3:46 1 395,0 km 90,0 km
7.  Jan K 100721  Man 1959 Klippan 4:12 639,9 km 87,6 km
8.  Frank Brodin 080725  Man 1943 Kållered 4:26 2 804,8 km 81,3 km
9.  Behnam Kamrani 080829  Man 1975 Göteborg 3:56 1 331,0 km 80,0 km
10.  Mats Johannesson 090106  Man 1961 Klippan 4:10 2 149,5 km 79,1 km
11.  Fredrik Svensson 070817  Man 1973 Degerfors 4:14 1 231,3 km 79,0 km
12.  Steve Karlsson 080929  Man 1963 Tollered 4:06 2 538,7 km 78,7 km
13.  Johan O Kanmert 100223  Man 1971 Hisings-kärra (göteborg) 3:25 1 938,9 km 78,3 km
14.  Ola söderblom 091006  Man 1976 Svartsjö 4:14 1 808,4 km 77,0 km
15.  Peter Nilsson 090413  Man 1969 Piteå 3:57 2 342,6 km 74,5 km
16.  Patrik Sergel 090112  Man 1972 Kvarnskogen 3:47 1 854,8 km 73,5 km
17.  Tobias Nilsson 091122  Man 1978 Wien 3:44 1 737,9 km 72,9 km
18.  Tord Blücher 090607  Man 1958 Storå 4:24 2 498,3 km 72,0 km
19.  Daniel Svensson 071101  Man 1976 Vadstena 3:56 1 684,4 km 72,0 km
20.  Ove Sääf 071029  Man 1961 Bålsta 3:51 2 893,8 km 71,3 km
21.  Mats Karlsson 080321  Man 1964 Bromma 4:32 1 320,4 km 71,2 km
22.  Jörgen Ågren 070109  Man 1971 Brottby 3:47 1 752,9 km 70,7 km
23.  Micke 080905  Man 1981 Kristianstad 3:53 2 269,7 km 70,4 km
24.  Ulf  081010  Man 1951 Haparanda 4:44 984,0 km 69,4 km
25.  Stefan Olars 080524  Man 1984 Nyköping 3:20 120,2 km 68,7 km

3418 jogg:are hittades - Sida 1 av 137 visas - visa: första  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   sista
Personbästa (min/km) räknas under senaste året på distanser på 5 km och längre.