Göteborgsvarvets Seedningslopp 2010

Distans: 10,54875 km
Datum:Söndag 21:e Mars 2010
Arrangör:Göteborgs Friidrottsförbund
Mer info:http://www.goteborgsvarvet.com/sv/Lopare/Loppen/GoteborgsVarvets-Seedningslopp/
Underlag:100% asfalt 
Plats:Göteborg, Västra Götaland
Tävlingen sparad av:Peter Kaltenbrunner, Göteborg
Beskrivning:
2009-08-28 Updaterad, banlängd och länk till hemsida.
Disktutera Göteborgsvarvets Seedningslopp 2010 i vårt forum:
Uppdaterad Titel Poster
2010-04-21 21:35 GöteborgsVarvets Seedningslopp 54 st

Resultat jogg:are Göteborgsvarvets Seedningslopp 2010
  Namn Ort Klubb Ålder Tid Snitt
1 Elias Björnson Göteborg 1988  00:37:03   3,31 min/km 
2 johan elverlind Tranemo 1988  00:37:52   3,35 min/km 
3 Mikael Westin Lund 1978  00:39:19   3,44 min/km 
4 Fredrik Bolmstam Värnamo 1982  00:40:44   3,52 min/km 
5 Anders Ellow Kalmar Nybro Ski/Högby IF 1982  00:41:47   3,58 min/km 
6 Mattias Jägstedt Halmstad/Gullbranna 1973  00:41:57   3,59 min/km 
7 Ola Axelsson Habo 1980  00:42:08   4,00 min/km 
8 Mattias Gränfors Göteborg Brittatorp TK 1980  00:42:28   4,02 min/km 
9 Johan Rignäs Göteborg IK jogg.se 1985  00:43:25   4,07 min/km 
10 Niklas Johansson Åsa 1977  00:43:41   4,08 min/km 
11 Axel Möller Stockholm 1983  00:43:47   4,09 min/km 
12 Roger Reinhold Norrtälje Running Sweden 1961  00:44:12   4,11 min/km 
13 Simon Nilsson Arvika SimonsRunningTour 1991  00:44:27   4,13 min/km 
14 Adam Arvidsson Jönköping 1985  00:44:27   4,13 min/km 
15 Jari Lampela Mölndal 1966  00:44:31   4,13 min/km 
16 Magnus Elisson FRILLESÅS 1970  00:45:10   4,17 min/km 
17 Anders Comstedt Lerum 1969  00:45:30   4,19 min/km 
18 Henrik Örtenvik Uppsala Uppsala Löparklubb 1978  00:45:37   4,19 min/km 
19 Stefan Bodin Göteborg 1978  00:45:47   4,20 min/km 
20 Anders Rosdahl Göteborg My Running Club 1976  00:46:03   4,22 min/km 
21 Mikael Sundberg Stockholm 1980  00:46:12   4,23 min/km 
22 Claes Ydergren Trollhättan 1965  00:46:27   4,24 min/km 
23 Björn Linder Bollebygd 1973  00:47:06   4,28 min/km 
24 Patrick Taylor Floda 1965  00:47:12   4,28 min/km 
25 Peter Olsson Oskarström 1973  00:47:48   4,32 min/km 
26 Pelle Andersson TROLLHÄTTAN LK TV88, IF Saab 1966  00:47:51   4,32 min/km 
27 Claes Wallin Töllsjö IK jogg 1957  00:47:52   4,32 min/km 
28 Robert Ström Nol 1977  00:48:08   4,34 min/km 
29 Fredrik Wagnström Göteborg 1973  00:48:29   4,36 min/km 
30 Jörgen Rennemo Ytterby 1977  00:48:30   4,36 min/km 
31 Mia Svensson Gnosjö 1980  00:48:40   4,37 min/km 
32 Karin Nilsson Göteborg 1988  00:48:58   4,39 min/km 
33 Elin Axell Göteborg IK Jogg 1981  00:49:02   4,39 min/km 
34 Fredrik Enberg Varberg 1979  00:49:26   4,41 min/km 
35 Håkan Larson Göteborg IK Jogg 1961  00:49:35   4,38 min/km 
36 Håkan Nordin Jönköping IK Jogg 1959  00:49:51   4,44 min/km 
37 Pelle Andersén Alingsås 1967  00:49:54   4,44 min/km 
38 Maria Jöborn Floda 1971  00:50:02   4,45 min/km 
39 Emma Tingberg Åmål Solvikingarna 1981  00:50:09   4,45 min/km 
40 Anders Forsgren Onsala 1960  00:50:32   4,47 min/km 
41 Stefan Claesson Floda 1964  00:50:34   4,48 min/km 
42 tarmo karjalainen Bredared hestra if 1969  00:50:38   4,48 min/km 
43 Markus Kinnander Kalmar Högby IF 1981  00:50:54   4,50 min/km 
44 Oliwer Wronski Varberg Noblessa Kök 1978  00:51:16   4,52 min/km 
45 Peter Kaltenbrunner Göteborg 1962  00:51:28   4,53 min/km 
46 Anders Lindström Halmstad Halmstad Triathleterna 1966  00:51:34   4,53 min/km 
47 Sven Säterberg Billdal 1965  00:51:36   4,53 min/km 
48 Liselotte S Alingsås IK Jogg 1975  00:51:48   4,55 min/km 
49 Magnus Dahlberg Kungsbacka 1958  00:52:07   4,56 min/km 
50 Mina Anger Göteborg almby ik 1978  00:52:11   4,57 min/km 
51 Peter Tegelberg Helsingborg 1978  00:52:28   4,58 min/km 
52 Niklas Fransson Falun 1982  00:53:06   5,02 min/km 
53 Sara Persson Göteborg 1983  00:53:07   5,02 min/km 
54 Elin Roos Göteborg 1982  00:53:17   5,03 min/km 
55 Kristin Göteborg 1986  00:53:50   5,06 min/km 
56 Mattias Jansson Bollebygd 1973  00:54:31   5,10 min/km 
57 Mattias Jansson Bollebygd 1973  00:54:57   5,14 min/km 
58 Torgny Stockman Trollhättan 1960  00:54:58   5,13 min/km 
59 LG Karlsson Mariestad 1979  00:56:00   5,19 min/km 
60 Daniel Eriksson Åmål 1978  00:56:41   5,22 min/km 
61 Conny Ohlsson Partille IFK Göteborg 1944  00:58:00   5,30 min/km 
62 Sten Rydberg Halmstad 1946  00:58:38   5,33 min/km 
63 Stefan Collén Lysekil 1958  00:58:45   5,34 min/km 
64 Stefan Manning PARTILLE Team Ultrasweden LK 1956  01:00:13   5,43 min/km 
65 Magdalena Bjärneroth Göteborg 1977  01:00:23   5,43 min/km 
66 Pernilla Lundin Borås 1969  01:01:14   5,48 min/km 
67 Annika Green Göteborg Solvikingarna 1978  01:01:47   5,51 min/km 
68 Anna Skarsjö Göteborg 1973  01:02:00   5,53 min/km 
69 Joakim Olinder Västra Frölunda 1981  01:09:49   6,37 min/km 
70 Lena Österlund Nacka 1965  01:11:53   6,49 min/km